Home > L'istituto > Offerta formativa > Corsi di studio della riforma
Corsi di studio della riforma
I piani di studio delle classi con i potenziamenti sono stati variati, per il primo anno, come richiesto dall'Ufficio Scolastico Provinciale. Le eventuali variazioni per gli anni successivi saranno deliberate dal Collegio dei docenti
Piano di studi del Liceo Classico di Ordinamento (come previsto dalla riforma)
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
Piano di studi del Liceo Classico con potenziamento dell’area scientifica
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Storia dell’arte | 1 | 1 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27 | 29 | 32 | 32 | 32 |
Piano di studi del Liceo Classico con potenziamento delle Lingue Straniere
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 3 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | |||
| Scienze naturali | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 28 | 29 | 31 | 33 | 33 |
Piano di studi del Liceo Classico con potenziamento della Storia dell’Arte
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 4* | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali | 1 | 2 | 2 | 3• | 2 |
| Storia dell’arte | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 |
* con elementi di estetica • con chimica dei colori
Piano di studi del Liceo Classico con potenziamento della Comunicazione
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 3 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | |||
| Scienze naturali | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Linguaggi non verbali e multimediali | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 |
Piano di studi del Liceo Classico con potenziamento degli studi giuridico - economici
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | |||
| Scienze naturali | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’arte | 2 | 1 | 2 | ||
| Diritto - Economia | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27 | 29 | 32 | 32 | 33 |
Liceo Linguistico di Ordinamento (come previsto dalla riforma)
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 2 | 2 | |||
| °Lingua straniera 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| °Lingua straniera 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| °Lingua straniera 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Piano di studi del Liceo Linguistico con potenziamento degli studi classici
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| °Lingua straniera 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| °Lingua straniera 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| °Lingua straniera 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 3 | 2 | 3 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | |||
| Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Storia dell’arte | 3 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27 | 27 | 31 | 32 | 33 |
