Home > L'istituto > Offerta formativa > Corsi di studio attuali
Corsi di studio attuali
Dal 2007 il Liceo Ginnasio di Stato Scipione Maffei è capofila di una rete nazionale promossa dal Ministero per l’istruzione dedicata all’insegnamento/apprendimento delle discipline per mezzo della complessa molteplicità della comunicazione didattica. Il progetto ministeriale, intitolato Didattica della comunicazione didattica, raccoglie oltre cento scuole di ogni ordine e grado, selezionate dalle direzioni scolastiche regionali e distribuite su tutto il territorio nazionale, con forti e puntuali collegamenti con tutte le facoltà universitarie di Scienze della Comunicazione e Scienze della Formazione. Per quanto sopra esposto, Il Dipartimento Linguaggi non Verbali e Multimediali elabora i progetti nazionali di aggiornamento per la comunicazione didattica e il dirigente scolastico, con decreto del direttore generale per il personale scolastico, ha la responsabilità generale del progetto.
Il Liceo Ginnasio Classico ed il Liceo Linguistico, scuole di durata quinquennale, sono suddivise in biennio e triennio, al termine del quale, con scrutinio finale del quinto anno, si è amessi ad Esami di Stato Conclusivi che danno accesso a tutte le facoltà universitarie, oltre ad essere Diploma di scuola secondaria di secondo grado, utile per concorsi pubblici e privati previsti per tale titolo. Il corso di studi si articola secondo gli schemi seguenti:
- Liceo Classico con Inglese Quinquennale
- Liceo Classico della Storia dell'Arte
- Liceo Classico P.N.I.
- Liceo Classico della Comunicazione
- Liceo Classico delle Lingue Straniere
- Liceo Linguistico
Liceo Classico con Inglese Quinquennale
Lo studente del Liceo classico con Inglese quinquennale attraverso lo studio delle lingue classiche, la consapevolezza della lingua e dei codici comunicativi come sistema, sa costruire procedimenti e modelli applicabili ai diversi ambiti di ricerca sia nell’area umanistica che scientifica.
Attraverso la perizia linguistica e il gusto della parola fondati sulla sapienza etimologica e sul rigore esegetico, sa sviluppare una propria autonomia di pensiero aperta alla comprensione di sé e della realtà.
Quadro orario
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ginnasio | Liceo | ||||
| 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | |
| Lingua e Letteratura ITALIANA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Letteratura LATINA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Letteratura GRECA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e Letteratura STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| GEOGRAFIA | 2 | 2 | - | - | - |
| FILOSOFIA | - | - | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE NAT. , CHIM. E GEOGRAFIA | - | - | 4 | 3 | 2 |
| MATEMATICA | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| FISICA | - | - | - | 2 | 3 |
| STORIA DELL' ARTE | - | - | 1 | 1 | 2 |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA / ATTIV. ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 26 | 26 | 31 | 31 | 32 |
Liceo Classico P.N.I.
Lo studente del Liceo classico P.N.I. (Piano Nazionale Informatica) sa analizzare, vagliare, applicare procedimenti logico- scientifici apprezzando le aperture problematiche e sa sviluppare indagini interpretative differenti in base a criteri di economia, efficacia, bellezza, adeguatezza, pertinenza all’oggetto e ai diversi temi di studio.
Lo studente del Liceo classico P.N.I. sa cimentarsi nella creazione di modelli astratti gustando l’esperienza dell’investigazione e della progettazione.
Quadro orario
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ginnasio | Liceo | ||||
| 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | |
| Lingua e Letteratura ITALIANA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Letteratura LATINA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Letteratura GRECA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e Letteratura STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| GEOGRAFIA | 2 | 2 | - | - | - |
| FILOSOFIA | - | - | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE NAT. , CHIM. E GEOGRAFIA | - | - | 4 | 3 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| FISICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STORIA DELL' ARTE | - | - | 1 | 1 | 2 |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA / ATTIV. ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 30 | 30 | 33 | 32 | 32 |
Liceo Classico della Storia dell'Arte
Lo studente del Liceo classico della Storia dell’Arte sviluppa uno studio armonico tra il percorso artistico e i processi storici nel corso dell’intero quinquennio conservando la continuità con le Scuole Secondarie di I grado. La Storia dell’Arte svolge la funzione di area di intersezione e collegamento tra le aree disciplinari.
Lo studente del Liceo classico della Storia dell’Arte matura una specifica sensibilità ai plurimi linguaggi dell’arte e ai valori della bellezza. Lo studio qualificato delle arti, inoltre, educa l’intelligenza emotiva e creativa dello studente e ne forma il senso civico orientato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico dell’umanità.
Quadro orario
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ginnasio | Liceo | ||||
| 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | |
| Lingua e Letteratura ITALIANA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Letteratura LATINA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Letteratura GRECA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e Letteratura STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| GEOGRAFIA | 2 | 2 | - | - | - |
| FILOSOFIA | - | - | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE NAT. , CHIM. E GEOGRAFIA | - | - | 4 | 3 | 2 |
| MATEMATICA | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| FISICA | - | - | - | 2 | 3 |
| STORIA DELL' ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA / ATTIV. ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
Liceo Classico della Comunicazione
Lo studente del Liceo classico della Comunicazione sviluppa la sintesi tra i due assi portanti della formazione Liceale, classica e moderna, sintesi fondata sull’esercizio critico della comunicazione vivente, intesa come l’universo molteplice e complesso dei codici espressivi.
Lo studente del Liceo classico della Comunicazione sviluppa attitudini creative confrontando i linguaggi, i testi, le forme e i processi genetici del comunicare. La specificità dell’indirizzo, quindi, oltre a valorizzare aspetti inediti dei singoli linguaggi, promuove prassi comunicative nuove, che implicano un nuovo vissuto dei soggetti coinvolti.
Quadro orario
Note:
- (a) 1 ora di compresenza libera con tutte le altre discipline
- (b) 1 ora di compresenza fra storia e diritto/economia
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ginnasio | Liceo | ||||
| 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | |
| Lingua e Letteratura ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Letteratura LATINA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Letteratura GRECA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA DELL'ARTE | - | - | 1+1 (a) | 2 | 2 |
| Lingua e Letteratura STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2+1 (b) | 2+1 (b) | 2 | 2 | 3 |
| FILOSOFIA | - | - | 3 | 3 | 3 |
| MATEMATICA | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| FISICA | - | - | - | 2 | 2 |
| SCIENZE | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
| LINGUAGGI NON VERBALI E MULTIMEDIALI | 2+1 (a) | 3+1 (a) | 2+1 (a) | 1+1 (a) | 2+1 (a) |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 1+1 (b) | 1+1 (b) | - | - | - |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA / ATTIV. ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Liceo Classico delle Lingue Straniere
Lo studente del Liceo classico delle Lingue straniere sa coniugare continuità e permanenze tra l’antico e il moderno e coglierne le nuove specificità mediante il paradigma della classicità.
Lo studente del Liceo classico delle Lingue straniere sa operare analisi metalinguistiche e comparative tra diversi sistemi in forza dei processi cognitivi interiorizzati attraverso la frequentazione dei testi classici.
Quadro orario
Note:
- (a) 1 ora di compresenza libera con tutte le altre discipline
- (b) 1 ora di compresenza fra storia e diritto/economia
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ginnasio | Liceo | ||||
| 4ª | 5ª | 1ª | 2ª | 3ª | |
| Lingua e Letteratura ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Letteratura LATINA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e Letteratura GRECA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA DELL' ARTE | - | - | 1+1 (a) | 1+1 (a) | 2 |
| Lingua e Letteratura STRANIERA 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+1 (a) |
| Lingua e Letteratura STRANIERA 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2+1 (b) | 2+1 (b) | 2 | 2 | 3 |
| FILOSOFIA | - | - | 2 | 3 | 3 |
| MATEMATICA | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| FISICA | - | - | 2 | 2 | - |
| SCIENZE | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
| LINGUAGGI NON VERBALI E MULTIMEDIALI | 1+1 (a) | 1+1 (a) | - | - | - |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 1+1 (b) | 1+1 (b) | - | - | - |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA / ATTIV. ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Liceo Linguistico
Lo studente del Liceo linguistico sa leggere il presente e sa coniugare la propria identità europea con i contesti culturali della contemporaneità.
Lo studente del Liceo linguistico sa avvalersi di differenti e qualificanti registri linguistici e comunicativi in una prospettiva interculturale.
Quadro orario
Note:
- (a) 1 ora di compresenza libera con tutte le altre discipline
- (b) 1 ora di compresenza fra storia e diritto/economia
| Discipline | Ore di lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Biennio | Triennio | ||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | |
| Lingua e Letteratura ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Letteratura LATINA | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
| STORIA DELL' ARTE | - | - | 1+1 (a) | 2 | 2+1 (a) |
| Lingua e Letteratura STRANIERA 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Lingua e Letteratura STRANIERA 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Lingua e Letteratura STRANIERA 3 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
| STORIA | 2+1 (b) | 2+1 (b) | 2 | 2+1 (a) | 3 |
| FILOSOFIA | - | - | 2 | 3 | 3 |
| MATEMATICA | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| FISICA | - | - | 2 | 2 | - |
| SCIENZE | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
| LINGUAGGI NON VERBALI E MULTIMEDIALI | 1+1 (a) | 1+1 (a) | - | - | - |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 1+1 (b) | 1+1 (b) | - | - | - |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA / ATTIV. ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
